.

Conference League, i risultati delle gare del 3° turno. Cade la Fiorentina, il Chelsea segna 8 reti

di Chiara Motta

Sono terminate le gare di Conference League valide per il terzo turno della fase a girone unico. La Fiorentina cade sul campo dell'APEL, mentre il Chelsea segna addirittura otto reti al Noah, e grazie a questo risultato volano in testa alla classifica. Il Betis trova la prima vittoria, successi anche per Jagiellona e Guimaraes.

Europa Conference League - Risultati 3° turno fase a girone unico
Gent - Omonia 1-0
HJK - O. Ljubljana 0-2
Legia - Din. Minsk 4-0
Pafos - FC Astana 1-0
Petrocub - SK Rapid 0-3
Shamrock Rovers - TNS 2-1
TSC - Lugano 4-1
APOEL - Fiorentina 2-1
Betis - Celje 2-1
Chelsea - Noah 8-0
Djurgarden - Panathinaikos 2-1
FC Copenhagen - Basaksehir 2-2
Guimaraes - Mlada Boleslav 2-1
Hearts - Heidenheim 0-2
Jagiellonia - Molde 3-0
Larne - San Gallo 1-2
LASK - Cercle Brugge 0-0

Conference League - Classifica

1. Chelsea 9 (+13)
2. Legia 9 (+8)
3. Jagiellonia 9 (+6)
4. SK Rapid 9 (+5)
5. Guimaraes 9 (+4)
6. Heidenheim 9 (+4)
7. Shamrock Rovers 7 (+4)
8. Fiorentina 6 (+3)

9. Paphos 6 (+3)
10. O. Ljubljana 6 (+3)
11. Lugano 6 (+1)
12. Hearts 6 (+1)
13. Gent 6 (0)
14. Vikingur Reykjavik 6 (0)
15. Cercle Brugge 4 (+2)
16. Djurgarden 4 (0)
17. APOEL 4 (0)
18. Betis 4 (0)
19. Borac Banja Luka 4 (-1)
20. Celje 3 (+1)
21. Omonia 3 (+1)
22. Molde 3 (-1)
23. TSC 3 (-1)
24. TNS 3 (-1)

25. FC Astana 3 (-2)
26. HJK 3 (-4)
27. St. Gallen 3 (-5)
28. Noah 3 (-7)
29. FC Copenhagen 2 (-1)
30. LASK 2 (-2)
31. Panathinaikos 1 (-4)
32. Basaksehir 1 (-5)
33. Mlada Boleslav 0 (-4)
34. Din. Minsk 0 (-6)
35. Larne 0 (-7)
36. Petrocub 0 (-8)


Altre notizie
PUBBLICITÀ